
Resultatet fra 2016
Billeder ligger på CH2Cs Facebook side!
Væbnere
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Det nye kuld | 532 |
2 | Papirpiloterne | 455 |
3 | Miomininja | 446 |
4 | Virums Vidunderlige Væbnere | 406 |
5 | Amace | 405 |
5 | The4Squash | 405 |
7 | Næstved 1 | 397 |
8 | Virum army | 395 |
9 | Hold To | 393 |
10 | Os fra Næstved | 389 |
11 | Den Glade Fisk | 377 |
12 | Team Super saftig | 356 |
13 | Rebellerne | 353 |
14 | Chefs undersåtter | 350 |
15 | #unicorn | 348 |
16 | Jeg giver en kop mælk i lufthavnen | 338 |
17 | Bjørnebanden | 332 |
18 | Halløj-hat | 308 |
19 | De Fantastiske Fehoveder | 293 |
Seniorer
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | UDE AF KONTROL | 466 |
2 | De umulige | 460 |
3 | Sporvognsskinneskidtskraberassistenaspiranterne | 433 |
4 | Karstens Krejler Konger | 407 |
5 | Dovendyret SAWE | 400 |
6 | Blodøkserne | 397 |
7 | Bang og undersåtterne | 396 |
8 | Rouladehunterne | 378 |
9 | The peppernuts | 314 |
Old-boys
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Il Tempo Gigante | 626 |
2 | Clan Drummond | 605 |
2 | Rise of Gunners | 605 |
4 | Enhederne | 598 |
5 | Team Hvitfelt | 558 |
6 | Slem Igen | 551 |
7 | Fernweh | 529 |
8 | Anna-Diana | 513 |
9 | Nyt fra Jylland | 500 |
10 | TEAM YNK | 485 |
11 | Dondi Dondi | 470 |
12 | Hyggeholdet | 465 |
13 | Lirum Larum | 461 |
15 | Hold mig! | 459 |
14 | Heldige Morten | 460 |
16 | Rikkes Prinsesser | 444 |
17 | Hjortene | 419 |
19 | Emma Bestemmer | 385 |
18 | Josus med drenge | 408 |
20 | Piraterne | 352 |
21 | Tomatjul | 315 |