
Resultatet fra 2018
Billeder
Patruljefotos (avisstribe post 2)
Fotoopgave
Væbnere
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Først Til Sidst | 665 |
2 | Kongens Nørder | 629 |
3 | Hold nu op | 620 |
4 | Polakker i Kajakker | 619 |
5 | Blå Banan | 614 |
6 | Dyt Bot Fili Otten Botten | 612 |
7 | Russer i Trusser | 605 |
8 | Rød Citron | 601 |
9 | Banke banke på | 586 |
10 | Hold nu mund | 584 |
11 | Brasede kartofler | 559 |
12 | Frølår | 532 |
13 | Mosebryg | 517 |
14 | Ballamaerne | 507 |
15 | Hold ud | 506 |
16 | Aber Dabei | 502 |
17 | Virums Vilde Væbnere | 495 |
18 | Virums Vilde Væbnertøser | 469 |
19 | Næstved 3.0 | 461 |
20 | Glade Holte | 429 |
21 | De Mørke Ugler | 420 |
22 | De Gule Ørken Ørreder | 405 |
23 | Pulverfamilien | 280 |
24 | Simons Børn | 206 |
Seniorer
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Virums Hævnere | 720 |
2 | Det nye kuld | 667 |
3 | StrikkeTøzerne | 613 |
4 | Adamsvenner | 495 |
5 | De SUPERKOLOFANTALISTIEKSPLIALISOFISKe | 479 |
6 | Indsæt holdnavn | 478 |
7 | De Kandiserede Kampesten | 465 |
8 | Dem Der Godt Kan Lide At Spise Æbler | 444 |
9 | Majs Little Pony | 433 |
10 | Den mail fik jeg ikke | 426 |
11 | Polsemix | 371 |
12 | Vi kunne kun lige deltage | 287 |
Old-boys
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | The fab four Bezzerwisser | 744 |
2 | Power Girls | 734 |
3 | Team Turbo Fox | 716 |
4 | Rent held | 692 |
5 | Specialklassen | 690 |
6 | Super Østlige Svenskere | 664 |
7 | Gunners | 655 |
8 | De Nævenyttige Darlings | 635 |
9 | Lirum Larum | 617 |
10 | The Christmas Zombies | 605 |
11 | Det Kolde Bekendtskab | 595 |
12 | Det Majbritt's skyld | 586 |
13 | Team kahula | 578 |
14 | Hyggeholdet | 569 |
15 | Heldige Christian | 520 |
16 | GlimmerDimmer | 506 |
17 | Dem der har det sjovest | 487 |
18 | Den filippinske bobslæde liga | 484 |
19 | Sigurds Bjørneteam | 480 |
20 | Det grå guld | 474 |
21 | Zen ?'s | 365 |
22 | Piraterne | 261 |