
Resultatet fra 2017
Billeder
Væbnere
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Det nye kuld | 570 |
2 | DJ Kæv | 486 |
3 | Virums Vidunderlige Væbnere | 479 |
4 | Thr Fighters | 474 |
5 | Banan Bavian | 421 |
6 | Havet er Blåt | 420 |
7 | Arnolds pigeklub | 415 |
8 | Oui, Oui, Croissant Omelette Baguette | 403 |
9 | Vi giver en kop mælk i lufthavn | 400 |
10 | De agurkædende marsvin | 384 |
11 | Kongens Nørder | 381 |
12 | Prutte Pigerne | 359 |
13 | Citron kamæleon | 358 |
14 | Bobs Diciple | 350 |
15 | Aber Dabe | 320 |
16 | tøzerne på tur | 318 |
17 | Mandarin Pingvin | 270 |
18 | Team Kage#Unicorn | 253 |
Seniorer
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Nissehop A GO GO | 507 |
2 | Ene og Helene | 494 |
3 | De frøstjælendrummænd | 487 |
4 | 3 ½ | 483 |
5 | DEM | 458 |
6 | Skovduerne | 422 |
7 | ROS Senior 2 | 420 |
8 | Korintherne | 415 |
9 | Team pudding | 401 |
10 | Vi er fredet | 392 |
11 | Olsenbanden | 388 |
12 | Næstved 2.0 | 323 |
13 | ROS Senior 1 | 289 |
14 | Majs little pony | 257 |
Old-boys
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Gunners+ | 621 |
2 | Clan Drummond | 598 |
3 | Specialklassen | 552 |
4 | Klan Mustache | 541 |
5 | Club Patina | 512 |
6 | Den Kolde Nat | 485 |
7 | Viggos Vikinger | 476 |
8 | Alex and his Shrubbery | 469 |
9 | Buddinge 2 | 463 |
10 | Bardas Helte | 459 |
11 | Klan Fischer | 448 |
12 | De Tre MuskeFIRE | 423 |
13 | GSV | 387 |
14 | ROS OB | 358 |
15 | 1337 | 335 |
16 | Pixelines venner | 335 |
17 | Piraterne | 328 |
18 | Mågedellerne | 313 |