
Resultatet fra 2019
2019
I år var der endnu en gang deltagerrekord med 330 deltagere og 65 tilmeldte hold. 62 hold stilte til start og 58 gennemførte.
Væbnere
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Ole Olé | 607 |
2 | Gul bamse lamse lama | 582 |
3 | Hold nu op | 580 |
4 | Kongens nørder | 559 |
5 | Hold nu mund | 542 |
6 | Lucky Leftovers | 513 |
7 | Sæbeboblerne | 490 |
8 | Team unicorn rainbow | 483 |
9 | Harry Potter & Co | 481 |
10 | Temmelig Højt Tempo | 474 |
11 | Team Falske Islagkager | 473 |
12 | Kan du ik huske os? | 464 |
13 | Døgndronterne | 456 |
14 | De blå fritter | 430 |
15 | Vi savner Julie | 419 |
16 | AberDabei | 402 |
17 | Hold bøtte | 392 |
18 | Bogsoldaterne | 390 |
19 | Bubbi-Bjørnene | 376 |
20 | Heldagshestene | 375 |
21 | Pigerne fra Høje Taastrup | 362 |
22 | Også Molekylerne | 354 |
23 | My little pony | 353 |
24 | Det Majbritts skyld | 318 |
25 | Molekylerne | 312 |
26 | RouladeBallade | 298 |
27 | De Omvandrende Frikadeller | 281 |
28 | Hold K (udgået) | 142 |
29 | Hold D (udgået) | 101 |
30 | Buddinge 2 (afbud) | 10 |
Seniorer
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Gaarde så går det | 735 |
2 | Englebørnene | 657 |
3 | Andresen og gutterne | 631 |
4 | Det skal sige kardan, Aksel | 618 |
5 | Quang | 593 |
6 | Vi mangler heldige Morten | 542 |
7 | Daniels disciple | 502 |
8 | Kong Strong | 436 |
9 | Hvorfor? | 407 |
10 | Norge2 | 318 |
11 | Norge1 | 295 |
12 | Banke banke på (afbud) | 10 |
13 | Vi Overgaard Jer (afbud) | 0 |
Old-boys
Nr. | Hold | Point |
---|---|---|
1 | Outsiderne | 726 |
2 | GUNNERs | 693 |
3 | Hyggeholdet | 589 |
4 | Club Patina | 588 |
5 | Nordjyder på afveje | 565 |
6 | Pava Patruljen - Team A | 563 |
7 | VI VIL BARE VÆRE ET FÅR | 558 |
8 | The Fluggers | 545 |
9 | Punkteret pony power poff pakke-nelikerne | 540 |
10 | Husk at drikke vand! | 515 |
11 | Gaf, Guf og Giflen | 512 |
12 | Hold op med at stjæle vores honning | 508 |
13 | Unz Unz | 498 |
14 | De fjollede sadiner | 483 |
15 | Luftens helte | 456 |
16 | Kylle, Pylle og Rylle | 451 |
17 | Uran Hjort | 422 |
18 | Kaffe trunterne | 419 |
19 | Bubbi-Bjørnene | 395 |
20 | Sukkersød Sandsten | 393 |
21 | Det kolde selskab (udgået) | 340 |
22 | Piraterne (udgået) | 148 |